東風(fēng)途逸3方掛桶垃圾車能實(shí)現(xiàn)一臺車與多個垃圾桶聯(lián)合作業(yè)
,循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力
東風(fēng)途逸3方自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)途逸3方掛桶垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5070,4870x1660x2050 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1015 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1089 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2350 | **車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800 | 前 輪 距(mm): | 1369,1400,1434 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 | |
輪 胎 數(shù): | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM16KLQ; LJ4A15Q6; LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司; 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司; 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 |
1597; 1499; 1590 |
90; 83; 91 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1 、自卸方式:后卸 。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5070/2800,4870/2600 。2 、發(fā)動機(jī)LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗值為(L/100km):9.1。3 、ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司 。4、該車裝備有掛桶提升機(jī)構(gòu)及后傾卸式車廂,實(shí)現(xiàn)自裝卸功能,該車主要用于城市生活垃圾收集運(yùn)輸 。5 、可選裝上裝外觀樣式。
|
垃圾箱容積3立方