專用配置:罐體容積 13立方
,罐體采用國標(biāo)Q235碳鋼材質(zhì),罐體厚度4MM,前后封頭5MM加厚型,罐體內(nèi)雙層隔板具有防波蕩作用,以減輕汽車行駛時(shí)罐內(nèi)液體沖擊;灑水車整車及外形尺寸嚴(yán)格按照**機(jī)動車公告制作而成;裝配大功率專用灑水泵,前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;配消防接口
東風(fēng)D9灑水車_東風(fēng)13方灑水車寬體車身,高顏值
程力威CLW5180GSSD6灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2270,1260/2440 |
程力威CLW5180GSSD6灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 |
程力威CLW5180GSSD6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 10.83 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10385,10320 |
整備質(zhì)量(kg) | 7485 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1,罐體有效容積10.83立方米,整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480 。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號
:焦作博瑞克技術(shù)有限公司,J ABS 。4,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |