發(fā)動機 | 康明斯210馬力 | 變速箱 | 東風6檔箱 |
軸距 | 4500 | 容積 | 10方 |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 前橋/后橋 | 5噸/10噸 |
大梁 | 250雙層 | 輪胎型號 | 295/80R22.5 18PR |
東風多利卡D9抑塵車底盤配置:軸距4500mm,底盤發(fā)動機為康明斯210馬力
罐體容積:
10立方,罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材
上裝配置:
罐體容積10噸
,罐體為方形罐,罐體內(nèi)部做防腐,主管路鍍鋅,帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)面噴灑裝置噴霧機配置:
TDM-M08型,可無線遙控操作
多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10250,10850×2550×3750(mm) |
整車型號: | CLW5180TDYD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7825,7305(Kg) |
整備質(zhì)量: | 9980,10500(Kg) | **高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4156 | 154 147 |
專用功能說明: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時,整備質(zhì)量為9980kg,當軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時,整備質(zhì)量為10500kg.當選裝抑塵距離為120米的霧炮時,后伸為1250mm,當選裝抑塵距離為80米****米的霧炮時,后伸為920mm,當選裝抑塵距離為60米的霧炮時,后伸為720mm.選裝不帶顆?div id="jfovm50" class="index-wrap">;厥掌鲌D片. |
霧炮車
多功能噴霧抑塵車
多功能噴霧抑塵車**遠噴水距離為60到**余米,**大蓄水量近13噸