一、底盤參數(shù):
底盤采用朝柴170馬力(玉柴165馬力
二
吸污部分:7方污罐
清洗部分:3方水箱
三
、隨車附件明細(xì):1. 汽車底盤說明書一冊(cè)
,2. 底盤合格證一份,3. 整個(gè)合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊(cè)一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。四、東風(fēng)多利卡10方清洗吸污車技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
貨物名稱 | 東風(fēng)多利卡清洗吸污車 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 120 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四缸 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 人 | 3 | ||
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 11995 | |
額定載質(zhì)量 | 4300 | |||
整備質(zhì)量 | 7500 | |||
車輛長(zhǎng)寬高 | mm | 7100*2250*2900 | ||
軸距 | 3800 | |||
**高車速 | km/h | 103 | ||
輪胎 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||
容積 | M3 | 10 | ||
清水罐 | 3 | |||
吸污罐 | 7(罐體內(nèi)帶防浪板) | |||
封頭數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
罐體內(nèi)部死隔板 | 個(gè) | |||
罐體厚度 | mm | 6mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國(guó)品孚215L/min22兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個(gè) ,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個(gè)) | |||
吸污泵 | 采用SK-12水循環(huán)泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開啟,帶1個(gè)力拓牌φ100mm球閥吸污口 ,一個(gè)力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統(tǒng) | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵 、四通轉(zhuǎn)閥 、球閥及管路等,具有真空抽吸 、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統(tǒng) | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵 、溢流閥 、高壓三通閥,卷盤 ,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動(dòng)力 ,實(shí)現(xiàn)罐體的升降 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司各類專用汽車的專業(yè)廠家,大型專用汽車廠