一
底盤采用東風(fēng)原廠二類底盤
,配備康明斯210/230馬力二、上裝配置
吸污部分:9方污罐
清洗部分:6方水箱,采用4mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板
,水箱兩側(cè)消防接口進(jìn)水,工具箱一個(gè)。采用德國(guó)品孚215流量高壓泵,配60米內(nèi)徑19#高壓管,10個(gè)大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過(guò)后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)三
、隨車附件明細(xì):1. 汽車底盤說(shuō)明書一冊(cè)
,2. 底盤合格證一份,3. 整個(gè)合格證一份,4. 使用說(shuō)明書一份,5. 保修手冊(cè)一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。四、東風(fēng)天錦15方清洗吸污車
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
貨物名稱 | 東風(fēng)天錦15方清洗吸污車 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 154 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 六缸 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 人 | 2 | ||
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 18000 | |
額定載質(zhì)量 | 6800 | |||
整備質(zhì)量 | 11005 | |||
車輛長(zhǎng)寬高 | mm | 8600,7700×2540×3550,3750 | ||
軸距 | 4700 | |||
**高車速 | km/h | 89 | ||
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
容積 | M3 | 15 | ||
清水罐 | 6 | |||
吸污罐 | 9(罐體內(nèi)帶防浪板) | |||
封頭數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
罐體內(nèi)部死隔板 | 個(gè) | |||
罐體厚度 | mm | 8mm | ||
封頭厚度 | 8mm | |||
清洗泵 | 德國(guó)品孚215L高壓泵 (φ700mm卷盤1個(gè) ,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個(gè)) | |||
吸污泵 | 采用SK-15水循環(huán)泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開(kāi)啟,帶1個(gè)力拓牌φ100mm球閥吸污口 ,一個(gè)力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統(tǒng) | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵 、四通轉(zhuǎn)閥、球閥及管路等,具有真空抽吸 、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統(tǒng) | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵、溢流閥 、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動(dòng)力 ,實(shí)現(xiàn)罐體的升降 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司各類專用汽車的專業(yè)廠家
,大型專用汽車廠。國(guó)內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車商。注冊(cè)“程力威”牌,產(chǎn)品代碼:“CLW”。東風(fēng)、解放、福田、重汽、陜汽、北奔等公司的重要合作伙伴,主要從事各類專用汽車的業(yè)務(wù),同時(shí)也銷售各大型廠家的整車及配件。公司擁有自行出口權(quán),其主導(dǎo)品種有灑水車系列、吸污(吸糞)車系列、垃圾車系列、掃地車系列、油罐加(運(yùn))油車系列、高空作業(yè)車系列、清障車系列、隨車吊系列、自卸車系列、教練車系列、半掛車系列、化工車系列、消防車系列、廂式(冷藏車)系列