一
底盤采用朝柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(可選配玉柴140馬力、云內(nèi)126馬力發(fā)動(dòng)機(jī))
二
吸污部分:3.8方污罐,罐體5mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼
清洗部分:1.8方水箱,采用4mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板
三
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份
四、東風(fēng)多利卡5方清洗吸污車技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
貨物名稱 | 東風(fēng)多利卡清洗吸糞車 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YCY24140-60廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 103 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四缸 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
駕駛室準(zhǔn)駕人數(shù) | 人 | 2 | ||
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 4495 | |
額定載質(zhì)量 | 1495 | |||
整備質(zhì)量 | 2870 | |||
車輛長寬高 | mm | 5995*2090*2650 | ||
軸距 | 3308 | |||
**高車速 | km/h | 110 | ||
輪胎 | 7.00R16 | |||
容積 | M3 | 6mm | ||
清水罐 | 2mm | |||
吸污罐 | 5mm(罐體內(nèi)帶防浪板) | |||
封頭數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||
罐體內(nèi)部死隔板 | 個(gè) | |||
罐體厚度 | mm | 5mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國品孚170L/min24兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個(gè) ,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個(gè)) | |||
吸污泵 | 采用SK-9水循環(huán)泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開啟 ,帶1個(gè)力拓牌φ100mm球閥吸污口,一個(gè)力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統(tǒng) | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵、四通轉(zhuǎn)閥 、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統(tǒng) | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵 、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動(dòng)力 ,實(shí)現(xiàn)罐體的升降 |
程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司各類專用汽車的專業(yè)廠家,大型專用汽車廠
。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車商。注冊“程力威”牌,產(chǎn)品代碼:“CLW”