整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14055 |
接近角/離去角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10980,9990x2480x3930 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4**,1800+5000,1995+4**,1995+5000,1995+5450 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后輪距 | 1860,1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,80,89 |
排放標(biāo)準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準配置 | |||
選裝配置 |
散裝飼料車 銷售熱線:孫經(jīng)理 18771329166
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責(zé)三包
程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司各類專用汽車的專業(yè)廠家
,大型專用汽車廠。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車商。注冊“程力威”牌,產(chǎn)品代碼:“CLW”。東風(fēng)、解放、福田、重汽、陜汽、北奔等公司的重要合作伙伴,主要從事各類專用汽車的業(yè)務(wù),同時也銷售各大型廠家的整車及配件。公司擁有自行出口權(quán),其主導(dǎo)品種有灑水車系列、吸污(吸糞)車系列、垃圾車系列、掃地車系列、油罐加(運)油車系列、高空作業(yè)車系列、清障車系列、隨車吊系列、自卸車系列、教練車系列、半掛車系列、化工車系列、消防車系列、廂式(冷藏車)系列